الوكالة الوطنية للإعلام – جدول رحلات طيران الشرق الأوسط العائدة الى بيروت اليوم
وطنية – تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، عن جدول رحلاتها العائدة الى بيروت يوم الاحد 14 نيسان 2024:
1- الرحلات المعدلة:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
21:30 | 13:00 | بيروت | لندن | ME202 |
19:20 | 13:00 | بيروت | اسطنبول | ME266 |
03:45** | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
07:15** | 07:15 | بيروت | جدة | ME375 |
04:15** | 20:55 | بيروت | الدمام | ME447 |
23:40 | 12:45 | بيروت | دبي | ME427 |
22:00 | 17:20 | بيروت | القاهرة | ME307 |
04:15** | 11:55 | بيروت | الكويت | ME405 |
22:00 | 20:00 | بيروت | عمان | ME313 |
07:40** | 21:25 | بيروت | لارنكا | ME1262 |
00:15** | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
05:50** | 05:50 | بيروت | الرياض | ME2423 |
23:10 | 15:00 | بيروت | النجف | ME327 |
05:35** | 22:30 | بيروت | كوبنهاغن | ME226 |
04:00** | 07:55 | بيروت | جدة | ME1365 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
** في اليوم التالي.
2- الرحلات غير المعدلة:
توقيت الاقلاع | الى | من | رقم الرحلة |
19:20 | بيروت | اسطنبول | ME268 |
21:10 | بيروت | الرياض | ME423 |
20:35 | بيروت | أبو ظبي | ME419 |
20:55 | بيروت | الدمام | ME443 |
19:00 | بيروت | الدوحة | ME437 |
02:20 | بيروت | الرياض | ME1425 |
23:30 | بيروت | أثينا | ME254 |
22:00 | بيروت | لندن | ME204 |
21:40 | بيروت | دبي | ME429 |
03:10** | بيروت | الكويت | ME409 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
** في اليوم التالي.
=============
مصدر الخبر
للمزيد Facebook